Предыдущие версии
Название | Размер | Обновлено | Версия игры | Загрузок | |
UReport v5.4 for 1.14+ release | 30.72 KB | Aug 30, 2021 | 1.17 | 0 | ![]() |
UReport v5.3 for 1.14+ release | 30.67 KB | Nov 20, 2020 | 1.16 | 605 | ![]() |
UReport v5.2 for 1.13+ release | 30.64 KB | Jul 6, 2020 | 1.16 | 195 | ![]() |
UReport v5.1 for 1.15 release | 30.75 KB | Mar 17, 2020 | 1.15 | 435 | ![]() |
UReport v5.0 for 1.14 release | 30.75 KB | Sep 5, 2019 | 1.14 | 372 | ![]() |
UReport - v4.9 for 1.10+ release | 30.39 KB | Feb 6, 2019 | 1.13 | 456 | ![]() |
Ultimate Report - v4.8 release | 29.72 KB | Jul 18, 2017 | 1.12 | 1,508 | ![]() |
UReport v4.7 release | 21.90 KB | Dec 17, 2016 | 1.11 | 847 | ![]() |
UReport v4.6 release | 21.91 KB | Oct 27, 2016 | 1.10 | 360 | ![]() |
UReport v4.5 release | 21.80 KB | Sep 12, 2016 | 1.10 | 369 | ![]() |
UReport v4.4 release | 19.11 KB | Aug 5, 2016 | 1.10 | 278 | ![]() |
UReport v4.3 release | 19.10 KB | Jun 19, 2016 | 1.10 | 231 | ![]() |
UReport v4.2 release | 19.09 KB | Jun 10, 2016 | 1.9 | 178 | ![]() |
UReport v4.1 release | 19.01 KB | May 21, 2016 | 1.9 | 217 | ![]() |
UReport v4.0 release | 19.01 KB | Apr 16, 2016 | 1.9 | 540 | ![]() |
UReport v3.9 release | 18.73 KB | Apr 15, 2016 | 1.9 | 174 | ![]() |
UReport v3.8 release | 18.70 KB | Apr 9, 2016 | 1.9 | 218 | ![]() |
UReport v3.7 release | 17.08 KB | Apr 8, 2016 | 1.9 | 150 | ![]() |
UReport v3.6 release | 17.07 KB | Mar 4, 2016 | 1.9 | 242 | ![]() |
UReport v3.5 release | 17.06 KB | Feb 28, 2016 | 1.8.1 | 376 | ![]() |
UReport v3.4 release | 16.68 KB | Feb 28, 2016 | 1.8.1 | 108 | ![]() |
UReport v3.3 release | 16.67 KB | Jan 21, 2016 | 1.8.1 | 284 | ![]() |
UReport v3.2 release | 16.70 KB | Dec 12, 2015 | 1.8.1 | 289 | ![]() |
UReport v3.1 release | 16.69 KB | Dec 10, 2015 | 1.8.1 | 165 | ![]() |
UReport v3.0 release | 16.69 KB | Nov 25, 2015 | 1.8.1 | 258 | ![]() |
UReport v2.4 release | 15.96 KB | Nov 21, 2015 | 1.8.1 | 156 | ![]() |
UReport v2.3 release | 15.96 KB | Oct 20, 2015 | 1.8.1 | 265 | ![]() |
UReport v2.2 release | 17.71 KB | Oct 10, 2015 | 1.8.1 | 664 | ![]() |
UReport v2.1 release | 17.57 KB | Oct 3, 2015 | 1.8.1 | 122 | ![]() |
UReport v2.0 release | 17.58 KB | Sep 2, 2015 | 1.8.1 | 270 | ![]() |
UReport v1.3 release | 16.84 KB | Aug 30, 2015 | 1.8.1 | 163 | ![]() |
UReport v1.2.5 release | 15.01 KB | Aug 28, 2015 | 1.8.1 | 109 | ![]() |
UReport v1.2 release | 14.97 KB | Aug 19, 2015 | 1.8.1 | 209 | ![]() |
UReport v1.1 release | 14.90 KB | Aug 13, 2015 | 1.8.1 | 185 | ![]() |
UReport v1.0 release | 4.32 KB | Aug 12, 2015 | 1.8.1 | 144 | ![]() |
Скриншоты
Описание

КОД для -20%: ECHO
Плагин, созданный и управляемый xQxQx
Этот плагин использует bStats. Для получения дополнительной информации о том, какие данные собираются и как их отключить, посетите страницу bStats.
Не редактируйте и не копируйте код !!
Отчет об ошибках: здесь
С помощью этого плагина вы можете сообщить об игроке !
Другие плагины от меня:
Врата: вот
Окончательное голосование: здесь
Усовершенствованный крафт: здесь
Падение-событие: здесь
Админ здесь: здесь
Команды:
/отчет
/сброс отчет/<PLAYER> (при жалобе на игрока, в конфигурации, создается **»репортер»>»сообщали»: «злоупотребляя/спам/Гриферство/хакер/другое»**
/»клюква и апельсин» (для получения отчетов)
/offduty (Для не получающих отчетов)
/grieftp <player> (телепортироваться в то место, где репортер сообщил об игроке. Телепортирует вас, если «GriefTeleport» истинен в config.yml)
/removegtp <player> (Чтобы удалить место для телепорта в отчет о горе)
/ureport <variable> <variable><option> Вы можете установить параметры непосредственно с сервера.
Доступные опции: GriefTeleport (на данный момент…)
/reports <player> — просмотр всех отчетов от игрока.
Разрешения:
ureport.*
ureport.использовать
ureport.сбросить
ureport.клюква и апельсин
ureport.проводит время
ureport.grieftp
ureport.removegtp
ureport.ureport
ureport.отчеты
Видео
Добавить комментарий